- 河口海岸学国家重点实验室成本分担收费标准(2025.05.30更新)
- 2022.01.14 16252
河口海岸学国家重点实验室 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | 薄膜进样质谱仪 | 11000840 | 水体中气体氮氧氩(N2、O2、Ar)的浓度及稳定同位素成分比值分析 | 自主测试 | 150元/样品 | 250元/样品 | ||
2 | 稳定同位素质谱仪 | 13005225 | 天然源和加标气体的碳稳定同位素成分比值分析/天然源和加标气体的氮稳定同位素成分比值分析 | 自主测试 | 150元/样品 | 250元/样品 | ||
3 | N-N-O同位素质谱仪 | 19017013 | 天然源气体的氮氧稳定同位素成分比值及不同氮稳定同位素配位比值分析 | 自主测试 | 300元/样品 | 600元/样品 | ||
4 | 气相色谱仪 | 15003680 | 温室气体(CH4、CO2、N2O)含量分析 | 自主测试 | 100元/样品 | 200元/样品 | ||
5 | 气相色谱仪 | 19002208 | 气体(N2、H2)含量分析 | 自主测试 | 100元/样品 | 200元/样品 | ||
6 | 荧光分光光度计 | 20957299 | 荧光光谱分析 | 自主测试 | 150元/小时 | 300元/小时 | ||
7 | 冷冻干燥机 | 19003095 | 样品干燥处理 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
8 | 冷冻干燥机 | 19003096 | 样品干燥处理 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
9 | 紫外/可见/近红外分光光度计 (Lambda 1050) | 12005069 | 吸收/透射/反射 | 自主测试 | 150元/小时 | 200元/小时 | 单位内100元/小时 | |
10 | 反宇宙射线反符合系统 | 24000045 | 反宇宙射线反符合系统 | 自主测试 | 300元/样品 | 600元/样品 | 单位150元/样品 | |
11 | 碳库伦仪 | 22673423 | 溶解无机碳测定 | 自主测试 | 80元/小时 | 150元/小时 | 单位内50元/小时 | |
12 | 紫外分光光度计 | 23001822 | 吸光度、透光率、波长扫描 | 自主测试 | 80元/小时 | 120元/小时 | 单位内40元/小时 | |
13 | 元素分析仪 | 20022481 | 总碳、总氮、有机碳、无机碳 | 自主测试 | 60元/样品、指标 | 110元/样品/指标 | 单位内40元/样品/指标 | |
14 | 元素分析仪 | 11006355 | 总碳、总氮、有机碳、无机碳 | 自主测试 | 60元/样品、指标 | 110元/样品/指标 | 单位内40元/样品/指标 | |
15 | 总有机碳分析仪 | 20020702 | 总碳、总氮、有机碳、无机碳 | 自主测试 | 70元/样品、指标 | 110元/样品/指标 | 单位内40元/样品/指标 | |
16 | 总有机碳分析仪 | 23005762 | 总碳、总氮、有机碳、无机碳 | 自主测试 | 70元/样品、指标 | 110元/样品/指标 | 单位内40元/样品/指标 | |
17 | 碳氮分析仪 | 24017326 | 总碳、总氮、有机碳、无机碳 | 自主测试 | 60元/样品、指标 | 110元/样品/指标 | 单位内40元/样品/指标 | |
18 | 直接进样测汞仪 | 23008230 | 汞含量 | 自主测试 | 30元/样品 | 70元/样品 | 单位内15元/样品 | |
19 | 液相色谱原子荧光联用仪 | 23008251 | 液体中汞、砷、锑、铋、锡、硒等元素总量 | 自主测试 | 80元/元素 | 180元/元素 | 单位内40元元素 | |
20 | 高速摄像实验平台 | 19012865 | 高速视频图像采集 | 自主测试 | 1000元/天 | 2400元/天 | ||
21 | 激光显微拉曼光谱仪 | 24012857 | 激光测谱/三维成像 | 自主测试 | 500元/小时 | 800元/小时 | 单位内250元/小时 | |
22 | 高性能计算机 | 23008344 | CPU运算/GPU运算 | 自主测试 | CPU :0.06元/核/小时,GPU:1.5元/卡/小时 | CPU:0.1元/核/小时, GPU:6元/卡/小时 | 单位内:CPU:0.02 元/核/小时 GPU:0.5 元/卡/小时 | |
23 | 超低本底液体闪烁仪 | 19009044 | β核素检测 | 自主测试 | 240元/天 | 600元/天 | ||
24 | 测氡仪 | 23000032 18015018 18015017 | 氡同位素 | 自主测试 | 150元/天 | 300元/天 | ||
25 | 镭延迟计数器 | 25000451、25000450 | 镭同位素检测 | 自主测试 | 150元/天 | 300元/天 | ||
26 | 稳定同位素比质谱联用仪 | 24012806 | 硝酸盐氮氧稳定同位素;铵盐氮稳定同位素 | 送样测试 | 180元/样品/指标 | 300元/样品/指标 | 单位内:90元/样品/指标 | |
溶解无机碳(DIC)碳稳定同位素 | 送样测试 | 140元/样品 | 250元/样品 | 单位内:70元/样品 | ||||
溶解有机碳(DOC)碳稳定同位素 | 溶解有机碳(DOC)碳稳定同位素 | 170元/样品 | 310元/样品 | 单位内:85元/样品 | ||||
27 | 稳定同位素比质谱仪 | 10003929 | 硝酸盐氮氧稳定同位素;铵盐氮稳定同位素 | 送样测试 | 180元/样/指标 | 300元/样/指标 | 单位内:90元/样/指标 | |
氧气氧稳定同位素 | 送样测试 | 150元/样品 | 300元/样品 | 单位内:80元/样品 | ||||
28 | 高效液相色谱仪 | 13000940 | 有机化合物分析 | 送样测试 | 80元/小时 | 200元/小时 | 单位内:50元/小时 | |
29 | 气质联用仪 | 10004020 | 有机化合物分析 | 送样测试 | 100元/样品 | 150元/样品 | 单位内:50元/样品 | |
30 | 气相色谱仪串联四级杆质谱仪 | 13000938 | 有机化合物分析 | 送样测试 | 250元/样品 | 350元/样品 | 单位内:100元/样品 | |
31 | 液相串联四级杆质谱仪 | 11005729 | 有机化合物分析 | 送样测试 | 250元/样品 | 350元/样品 | 单位内:100元/样品 | |
32 | 超低本底高纯锗伽玛能谱仪(锗γ射线谱仪) | 18015006 | 镭-226(226Ra)、钾-40(40K)、碘-131(131I)、铯-137(137Cs)、钴-60(60Co)、镅-241(241Am)、钍-228(228Th)、银-110m(110mAg) | 送样测试 | 300元/样品 | 1200元/样品 | ||
33 | 低本底α/β计数器MPC9604 (0.3mBq~ 10000Bq) | 08002930 | 总α、总β、锶-90(90Sr) | 送样测试 | 500元/样品 | 2000元/样品 | ||
34 | 低本底八路阿尔法能谱仪 | 20064309 | 234U/238U、230Th/232Th、钚-239(239Pu)、钋-210(210Po) | 送样测试 | 240元/样品 | 960元/样品 | ||
钚-239(239Pu) | 送样测试 | 500元/样品 | 2000元/样品 | |||||
35 | 氡钍分析仪 | 08000927 | 氡-222(222Rn) | 送样测试 | 300元/样品 | 1200元/样品 | ||
36 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 14004807 | 电感耦合等离子体光谱仪测试无机元素 | 送样测试 | 30元/样品(元素) | 50元/样品(元素) | 单位内:10元/样品(元素) | |
37 | 气体分析仪(二氧化碳气体分析器) | 17005890 | 材料生物降解率 | 送样测试 | 4000元/样品 | 8000元/样品 | ||
38 | 实验室盐度计 | 03090203 | 盐度 | 自主测试 | 15元/样品 | 25元/样品 | ||
39 | 激光粒度仪 | 12001541 | 粒度 | 自主测试 | 50元/样品 | 150元/样品 | ||
40 | 悬浮物浓度分析系统 | 16004722,03060116 等 | 悬浮物浓度 | 自主测试 | 24元/样品 | 40元/样品 | ||
41 | 信标接收机 | 18014959-18014966 | 位置及方向 | 自主测试 | 30元/天 | 75元/天 | ||
42 | 光学后向散射浊度仪 | 14006339-14006355 | 浊度 | 自主测试 | 56元/天 | 140元/天 | ||
43 | 直读式海流计 | 10005127-10005132 | 流速、流向 | 自主测试 | 20元/天 | 50元/天 | ||
44 | CMA委托测试 | / | / | 委托测试 | 按现行仪器校内收费标准的2倍执行 | 按现行仪器校外收费标准的2倍执行 | ||
45 | CMA资质使用 | / | / | 、/ | 使用CMA证书进行项目招投标的,每项收费1000元; 项目申请成功立项后,收取合同金额的 1% 作为技术服务费(收费下限2000元,上限10000元) |
//推荐
暂无内容