- 精密光谱科学与技术国家重点实验室成本分担收费标准(2025.5.30更新)
- 2024.09.20 2554
| 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | ||||||||
| 序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准 浮动方案 | 备注 | |
| 校内 | 校外 | |||||||
| 1 | 碟片激光器 | 17014607 | 产生激光 | 自主测试 | 60元/小时 | 120元/小时 |
| |
| 2 | 傅立叶变换红外成像系统 | 15009939 | 检测红外吸收谱 | 自主测试 | 60元/样品 | 120元/样品 | ||
| 3 | 光谱仪 | 09000467 | 分析原子吸收谱线 | 自主测试 | 60元/小时 | 120元/小时 | ||
| 4 | 无接触3D形貌分析仪 | 15001949 | 检测样品3D形貌 | 自主测试 | 60元/样品 | 120元/样品 | ||
| 5 | 中红外超快精密光谱物质表征检测系统 | 19006940 | 物质中红外吸收光谱 | 自主测试 | 300元/样品 或 200元/小时 | 500元/样品或 300元/小时 | ||
| 6 | 半导体激光器 | 08000804 | 光源输出 | 自主测试 | 750元/小时 | 950元/小时 | ||
| 7 | 超连续谱光源 | 23003981 | 光源输出 | 自主测试 | 750元/小时 | 950元/小时 | ||
| 8 | 高功率可调脉宽飞秒激光器 | 23008023 | 光源输出 | 自主测试 | 750元/小时 | 950元/小时 | ||
| 9 | 光参量振荡器 | 13007964 | 光源输出 | 自主测试 | 750元/小时 | 950元/小时 | ||
| 10 | 半导体激光器 | 13004192 | 光源输出 | 自主测试 | 750元/小时 | 950元/小时 | ||
| 11 | 固体激光器 | 08002041 | 光源输出 | 自主测试 | 750元/小时 | 950元/小时 | ||
| 12 | 飞秒激光放大器 | 09007126 | 光源输出 | 自主测试 | 1000元/小时 | 1200元/小时 | ||
| 13 | 单频连续钛宝石激光器 | 13002936 | 光源输出 | 自主测试 | 750元/小时 | 950元/小时 | ||
| 14 | 氦纳米液滴-原子分子反应电子探测器 | 20965372 | 灵敏检测系统 | 自主测试 | 750元/小时 | 950元/小时 | ||
| 15 | 共聚焦拉曼光谱仪 | 23004513 | 灵敏检测系统 | 自主测试 | 680元/小时 | 880元/小时 | ||
| 16 | 光学参量放大器 | 23016778 | 光源输出 | 自主测试 | 680元/小时 | 880元/小时 | ||
| 17 | 光参量放大器 | 10006700 | 光源输出 | 自主测试 | 680元/小时 | 880元/小时 | ||
| 18 | 固体激光器 | 11005850 | 光源输出 | 自主测试 | 680元/小时 | 880元/小时 | ||
| 19 | 光纤飞秒激光器 | 13006301 | 光源输出 | 自主测试 | 680元/小时 | 880元/小时 | ||
| 20 | YAG激光器 | 20078570 | 光源输出 | 自主测试 | 680元/小时 | 880元/小时 | ||
| 21 | 高速电子倍增电荷耦合成像系统 | 20962081 | 灵敏检测系统 | 自主测试 | 680元/小时 | 880元/小时 | ||
| 22 | 自相关仪 | 21000874 | 灵敏检测系统 | 自主测试 | 680元/小时 | 880元/小时 | ||
| 23 | 飞秒激光放大器 | 09007124 | 光源输出 | 自主测试 | 900元/小时 | 1100元/小时 | ||
| 24 | 光纤光梳系统 | 14004697 | 光源输出 | 自主测试 | 900元/小时 | 1100元/小时 | ||
| 25 | 飞秒激光器 | 20030209 | 光源输出 | 自主测试 | 900元/小时 | 1100元/小时 | ||
| 26 | 飞秒激光器系统 | 21001023 | 光源输出 | 自主测试 | 900元/小时 | 1100元/小时 | ||
| 27 | 飞秒激光振荡器系统 | 12003348 | 光源输出 | 自主测试 | 800元/小时 | 1000元/小时 | ||
| 28 | 任意波形发生器 | 23008269 | 灵敏检测系统 | 自主测试 | 800元/小时 | 1000元/小时 | ||
| 29 | 电磁铁 | 21001085 | 灵敏检测系统 | 自主测试 | 800元/小时 | 1000元/小时 | ||
| 30 | 可调谐钛宝石激光器 | 19003105 | 光源输出 | 自主测试 | 800元/小时 | 1000元/小时 | ||
| 31 | 任意波形发生器 | 23008269 | 任意波形输出 | 自主测试 | 500元/小时 | 800元/小时 | 单位内:400元/小时 | |
//推荐
暂无内容