- 生态与环境科学学院成本分担收费标准(2025.05.30更新)
- 2022.10.08 11883
上海市城市化生态过程与生态恢复重点实验室 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | 气相色谱质谱联用仪(安捷伦7890A-5975C) | 13001930 | 定量分析(FID检测器) | 自主测试 | 60元/样(40min以内/样,超出时间按第2个样算),样品数小于10个另收开机费100元 | 150元/样(40min以内/样,超出时间按第2个样算),样品数小于10个另收开机费150元 | ||
定性、定量分析(MS检测) | 自主测试 | 150元/样(40min以内/样,超出时间按第2个样算),样品数小于10个另收开机费150元 | 300元/样(40min以内/样,超出时间按第2个样算),样品数小于10个另收开机费200元 | |||||
2 | 原子吸收光谱仪(德国耶拿ContrAA700 ) | 14005298 | 火焰法(ppm、mg/l) | 自主测试 | 60元/样.元素(样品数量小于10个,另收开机费100元) | 120元/样.元素(样品数量小于10个,另收开机费150元) | ||
石墨炉(ppb、ug/l) | 自主测试 | 100元/样.元素(样品数量小于10个,另收开机费150元) | 200元/样.元素(样品数量小于10个,另收开机费200元) | |||||
3 | 红外光谱仪 | 16005412 | 固体:总碳或有机碳 | 自主测试 | 100元/样品 | 200元/样品 | ||
液体:总碳、无机碳、总有机碳、总氮 | 自主测试 | 60元/样品 | 120元/样品 | |||||
4 | 全自动间断化学分析仪(德国 Clever Chem 200 ) | 13002684 | 各种盐的浓度 | 自主测试 | 60元/样品 | 120元/样品 | ||
5 | 酶标仪 | 13006437 | 检测 | 自主测试 | 80元/小时 | 160元/小时 | ||
6 | 显微成像系统 | 13006433 | 显微观察、拍照 | 自主测试 | 80元/小时 | 160元/小时 | ||
7 | 化学发光成像系统 | 14005300 | 观察、成像 | 自主测试 | 120元/小时 | 240元/小时 | ||
8 | 原子荧光光度计(北京吉天AFS-933) | 17016483 | As、Hg元素的痕量分析 | 自主测试 | 160元/样品 | 320元/样品 | ||
9 | 超纯水系统 | 13006413 | 纯水 | 自主测试 | 2元/升 | 4元/升 | ||
超纯水 | 自主测试 | 20元/升 | 40元/升 |
生态与环境科学学院 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | 高效液相色谱仪 | 20951936 | HPLC | 自主测试 | 80元/小时 | 160元/小时 | ||
2 | 超高液相色谱仪 | 20951381 | UPLC-DAD(紫外) | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
UPLC-FLD(荧光) | 自主测试 | 120元/小时 | 240元/小时 | |||||
3 | 超高效液相色谱-质谱联用仪 | 21000452 | MS/MS(质谱定性分析) | 自主测试 | 100元/样品 | 200元/样品 | ||
UPLC-MS/MS(液-质分析) | 自主测试 | 1200元/小时(半小时起算) | 2400元/小时(半小时起算) | |||||
4 | 热分析-质谱联用仪 | 20951382 | TGA | 自主测试 | 80元/样品 | 160元/样品 | ||
DSC | 自主测试 | 120元/样品 | 240元/样品 | |||||
热质联用 | 自主测试 | 1000元/样品 | 2000元/样品 | |||||
5 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 22669613 | ICP-MS/MS | 自主测试 | 90元/样品(10个样品起测)or1600元/4小时 | 160元/样品(10个样品起测)or2500元/4小时 | ||
LC-ICP-MS/MS | 自主测试 | 3000元/4小时 | 4500元/4小时 | |||||
6 | 浮游植物荧光仪 | 23003966 | 叶绿素荧光产量、5波长通道的实时荧光Ft | 自主测试 | 80元/半小时or240元/半天 | 160元/半小时or480元/半天 | ||
7 | 荧光分光光度计 | 18004127 | 2/3维荧光检测 | 自主测试 | 80元/小时 | 160元/小时 | ||
8 | 傅立叶显微红外光谱仪 | 23004538 | Miro-FTIR | 自主测试 | 100元/样品or300元/小时 | 200元/样品or600元/小时 | ||
9 | 多功能酶标仪 | 17006875 | A、FI、TRF、Lum | 自主测试 | 30元/半小时 | 60元/半小时 | ||
10 | 多功能酶标仪 | 21001519 | 光吸收、荧光、化学发光检测功能 | 自主测试 | 30元/半小时 | 60元/半小时 | ||
11 | 紫外分光光度计 | 17000072 | 光度、定量分析 | 自主测试 | 10元/样品or50元/小时 | 20元/样品or100元/小时 | ||
12 | 电子顺磁共振波谱仪 | 20964943 | EPR定性分析(自带捕获剂) | 自主测试 | 100元/样品 | 180元/样品 | ||
EPR定性分析(不自带捕获剂) | 自主测试 | 120元/样品 | 220元/样品 | |||||
EPR时间扫描分析(自带捕获剂) | 自主测试 | 200元/小时 | 450元/小时 | |||||
EPR时间扫描分析(不自带捕获剂) | 自主测试 | 230元/小时 | 480元/小时 | |||||
数据拟合处理 | 自主测试 | 50元/样品 | 80元/样品 | |||||
13 | 原子吸收分光光度计 | 17008585 | 火焰法 | 自主测试 | 60元/元素 | 120元/元素 | ||
石墨炉法 | 自主测试 | 100元/元素 | 200元/元素 | |||||
14 | 元素分析仪 | 17003842 | CNHS百分含量 | 自主测试 | 150元/样品 | 300元/样品 | ||
15 | TOC总有机碳分析仪 | 16011874 | TC,IC,TOC、NPOC——液态 | 自主测试 | 60元/样品 | 120元/样品 | ||
TC,IC,TOC、NPOC——固态 | 自主测试 | 100元/样品 | 200元/样品 | |||||
16 | 荧光定量PCR仪 | 16012906 | 基因定量检测 | 自主测试 | 80元/小时 | 160元/小时 | ||
17 | 梯度pcr仪 | 20964275、20964276 | 聚合酶链式反应/基因扩增 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
18 | 高级体视显微镜 | 16012907 | 立体、显微拍照 | 自主测试 | 50元/小时 | 100元/小时 | ||
19 | 倒置荧光显微镜系统 | 17006873 | 观察、拍照 | 自主测试 | 50元/小时 | 100元/小时 | ||
20 | 倒置显微镜 | 18016675 | 观察、拍照 | 自主测试 | 50元/小时 | 100元/小时 | ||
21 | 纳米粒度及Zeta电位仪 | 20967534 | Zeta电位 | 自主测试 | 90元/样品 | 180元/样品 | ||
纳米粒度分析 | 自主测试 | 70元/样品 | 140元/样品 | |||||
22 | 综合型超纯水机 | 21001100 | 纯水 | 自主测试 | 2元/升 | 4元/升 | ||
超纯水 | 自主测试 | 10元/升 | 20元/升 | |||||
23 | 超纯水机 | 19002083 | 纯水 | 自主测试 | 2元/升 | 4元/升 | ||
超纯水 | 自主测试 | 10元/升 | 20元/升 | |||||
24 | 木质部导水率与栓塞测量系统 | 19001785 | 测量植物木质部导水率及栓塞程度 | 自主测试 | 100元/日 | 200元/日 | ||
25 | 植物气穴压力室 | 17012314 | 测量植物叶片或枝条的水势 | 自主测试 | 50元/日 | 120元/日 | ||
26 | 倒置式显微镜 | 16004042 | 多点拍摄、多维度拍摄 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | 单位内30元/小时 | |
27 | 多功能酶标仪 | 23008271 | 酶联免疫检测 | 自主测试 | 60元/小时 | 120元/小时 | 单位内30元/小时 | |
28 | 石蜡组织切片染色系统 | 25000823 | 常规组织标本石蜡切片的制作(组织包埋切片染色一体化流程) | 自主测试 | 100元/样品(不超过10张HE染色切片,每增加一张染色切片增加3元/片) | 200元/样品(不超过10张HE染色切片,每增加一张染色切片增加6元/片) | 单位内:50元/样品(不超过10张HE染色切片,每增加一张染色切片增加3元/片) |
生态与环境本科实验教学中心 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | 高效液相色谱 | 17008584 | HPLC | 自主测试 | 80元/小时 | 160元/小时 | ||
2 | 紫外分光光度计 | 16011635 | UV-Vis | 自主测试 | 10元/样品or50元/小时 | 20元/样品or100元/小时 |
浙江天童森林生态系统国家野外科学观测研究站 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | 气相色谱仪(agilent7890B) | 14008776 | CO2、N2O、CH4 | 自主测试 | 50元/样品 | 150元/样品 | ||
2 | 总有机碳分析仪(Various TOC) | 15002829 | 固体总碳或有机碳 | 自主测试 | 50元/样品 | 100元/样品 | ||
液体总碳 | 自主测试 | 40元/样品 | 80元/样品 | |||||
液体总碳和总氮 | 自主测试 | 50元/样品 | 100元/样品 | |||||
3 | 全自动间断化学分析仪 | 11001279 | 硅酸盐测定 | 自主测试 | 40元/样品 | 80元/样品 | ||
磷酸盐测定 | 自主测试 | 30元/样品 | 60元/样品 | |||||
总凯氏氮、氨氮测定 | 自主测试 | 30元/样品 | 60元/样品 | |||||
亚硝酸盐测定 | 自主测试 | 30元/样品 | 60元/样品 | |||||
硝酸盐测定 | 自主测试 | 30元/样品 | 60元/样品 | |||||
磷酸盐测定(含前处理) | 自主测试 | 35元/样品 | 70元/样品 | |||||
总凯氏氮、氨氮测定(含前处理 | 自主测试 | 35元/样品 | 70元/样品 |
//推荐
暂无内容