- 地理科学学院成本分担收费标准(2025.05.28更新)
- 2022.01.14 12632
地理与科学学院 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | 单颗粒元素与尺寸分析仪 | 17000824 | 主量、微量及痕量元素的定量分析 | 自主测试 | 250元/样品 | 400元/样品 | ||
2 | 气相色谱质谱联用仪 | 18002924 | 烷烃,多环芳烃,糖类,脂肪酸,芳香酸,邻苯二甲酸酯,脂肪醇,藿烷类等 | 自主测试 | 1000元/样品 | 1500元/样品 | ||
3 | 离子色谱仪 | 17006889 | 水溶性无机离子 | 自主测试 | 300元/样品 | 400元/样品 | ||
4 | 气相色谱质谱联用仪 | 18005820 | 多溴联苯醚等电负性较强适合NCI源的有机污染物 | 自主测试 | 150元/样品 | 300元/样品 | ||
5 | 超高效液相色谱/串联四级杆质谱仪 | 17001288 | 抗生素类、酸性药物类化合物定量分析 | 自主测试 | 200元/样品 | 400元/样品 | ||
6 | 稳定同位素质谱仪 | 19009187 | 同位素比值(C/N/O/S) | 自主测试 | 气体(双路/PreCon):200元/样品,固体(EA):250元/样品,液体(GC):320元/样品 | 气体(双路/PreCon):300元/样品,固体(EA):300元/样品,液体(GC):500元/样品 | ||
7 | GPS/BD双星制导高维实景数据采集系统 | 09002261 | 数据采集 | 自主测试 | 500元/小时 | 1000元/小时 | 单位内300元/小时 | |
8 | 元素分析仪 | 08001938 | CN含量 | 自主测试 | 100元/样品 | 200元/样品 | 单位内50元/样品 | |
9 | 原子荧光光度计 | 20079817 | 环境介质中的As、Hg等含量测定 | 自主测试 | 160元/元素/样 | 240元/元素/样 | 单位内80元/元素/样 | |
10 | 激光粒度仪 | 17004267 | 粒径 | 自主测试 | 50元/样品 | 100元/样品 | 单位内25元/样品 | |
11 | 全谱电感等离子光谱仪 | 8003116 | 元素的定性与定量分析 | 自主测试 | 100元/样品 | 200元/样品 | 单位内100元/样品 | |
12 | X射线衍射仪 | 20010111 | 矿物X衍射分析 | 自主测试 | 1)粘土矿物扫描+半定量分析:(150+100)元/样;2)全岩矿物扫描+半定量分析:(80+300)元;3)薄膜、块状、微量样品等扫描:100元/样 | 1)粘土矿物扫描+半定量分析:(200+100)元/样;2)全岩矿物扫描+半定量分析:(100+300)元;3)薄膜、块状、微量样品等扫描:120元/样 | 单位内:1)粘土矿物扫描+半定量分析:(100+100)元/样;2)全岩矿物扫描+半定量分析:(60+300)元;3)薄膜、块状、微量样品等扫描:80元/样 | |
13 | 总有机碳分析仪 | 16015513 | 液体TC/IC/TOC/TN;固体TC/IC/TOC | 自主测试 | 60元/样品 | 120元/样品 | 单位内30元/样品 | |
14 | 全自动凝胶净化系统 | 19005566 | 物质分离净化 | 自主测试 | 80元/样品 | 150元/样品 | 单位内50元/样品 | |
15 | 全二维色谱-高通量飞行时间质谱 | 20965525 | 水、土、泥、气及动植体的VOC和SVOC等 | 自主测试 | 350元/样品 | 500元/样品 | 单位内250元/样品 | |
16 | 气相色谱-质谱联用仪 | 08001951 | 有机物含量测定 | 自主测试 | 300元/元素/样 | 400元/元素/样 | 单位内150元/元素/样 | |
17 | 加速溶剂萃取仪 | 07010347 | 有机物的提取 | 自主测试 | 200元/元素/样 | 400元/元素/样 | 单位内100元/元素/样 | |
18 | 质谱仪 | 金属浓度分析、溶解态浓度分析 | 自主测试 | 250元/样品 | 300元/样品 | 单位内200元/样品 | ||
19 | 单颗粒飞行时间质谱分析系统 | 23003464 | 金属元素(同位素)测定 | 自主测试 | 600元/样品 | 800元/样品 | 单位内400元/样品 | |
20 | 纳米高光谱显微成像系统 | 20080033 | 纳米级颗粒物成像及定量 | 自主测试 | 500元/小时 | 600元/小时 | 单位内400元/小时 | |
21 | 便携式雷达干涉仪 | 21019697 | 形变量测 | 自主测试 | 1600元/小时 | 3500元/小时 | 单位内1600元/小时 | |
22 | 冰芯钻机 | 23017081 | 钻取冰芯 | 自主测试 | 5000元/天 | 10000元/天 | 单位内5000元/天 | |
23 | 高精度全自动间断化学分析仪 | 23017079 | NH4+,NO3-,NO2-,SiO32-,PO43- | 自主测试 | 50元/离子 | 100元/离子 | 单位内50元/离子 | |
24 | 稳定同位素质量分析仪 | 19011074 | 硝酸盐稳定同位素(δ15N, δ18O & Δ17O) | 自主测试 | 200元/元素 | 400元/元素 | 单位内200元/元素 | |
25 | 液态水同位素分析仪 | 15004957 | 水体中氢、氧同位素分析 | 自主测试 | 100元/样品 | 200元/样品 | 单位内100元/样品 | |
26 | X射线荧光光谱仪 | 08001881 | 微量元素含量定性与定量分析 | 自主测试 | 100元/样品 | 200元/样品 | 单位内100元/样品 | |
27 | 实时荧光定量PCR仪 | 17002623 | 基因丰度 | 自主测试 | 80元/小时 | 120元/小时 | 单位内50元/小时 | |
28 | 野外八通道剖面微电极测量系统 | 23015324 | 氧气、硫化氢、氢气、氧化亚氮、一氧化氮、pH、电位、温度 | 自主测试 | 200元/小时 | 300元/小时 | 单位内100元/小时 | |
29 | 多功能酶标仪 | 21011600 | 液体光学特性 | 自主测试 | 120元/小时 | 200元/小时 | 单位内80元/小时 | |
30 | 气态污染物在线分析系统 | 18003041 | SO2,NOx,O3,CO浓度 | 自主测试 | 1500元/天 | 2400元/天 | 单位内1000元/天 | |
31 | 扫描电迁移率颗粒物粒径谱仪 | 18011571 | 数浓度谱 | 自主测试 | 1500元/天 | 2600元/天 | 单位内1000元/天 | |
32 | 质子转移质谱 | 19000003 | 挥发性有机物VOC在线监测 | 自主测试 | 1500元/天 | 2600元/天 | 单位内1000元/天 | |
33 | 浊度计 | 19000002 | 三波段大气颗粒物散射系数 | 自主测试 | 1500元/天 | 2600元/天 | 单位内1000元/天 | |
34 | 高分辨率飞行时间气溶胶质谱 | 19000006 | 大气超细颗粒物质量浓度分析 | 自主测试 | 2500元/天 | 3500元/天 | 单位内2000元/天 | |
35 | 长路径吸收光谱仪 | 19000005 | 亚硝酸气 | 自主测试 | 1500元/天 | 2000元/天 | 单位内1000元/天 | |
36 | 黑碳仪 | 19000001 | 黑碳、气溶胶多波长吸收系数 | 自主测试 | 1500元/天 | 2600元/天 | 单位内1000元/天 | |
37 | 在线离子色谱仪 | 19000004 | 在线分析各类离子浓度 | 自主测试 | 1500元/天 | 2600元/天 | 单位内1000元/天 | |
38 | 痕量氨气分析仪 | 19003321 | 氨气浓度 | 自主测试 | 1500元/天 | 2400元/天 | 单位内1000元/天 | |
39 | 离心式微粒质量分析仪 | 20956254 | 测量黑碳质量 | 自主测试 | 1500元/天 | 2400元/天 | 单位内1000元/天 | |
40 | 飞行时间质谱气溶胶化学组分监测仪 | 23008059 | 颗粒物PM1的化学组成及质量浓度分析 | 自主测试 | 2500元/天 | 3500元/天 | 单位内2000元/天 | |
41 | 色谱质谱联用仪 | 16005551 | 分析持久性痕量有机污染物 | 自主测试 | 200元/样品 | 300元/样品 | 单位内200元/样品 | |
42 | 加速溶剂萃取仪 | 16005550 | 有机前处理 | 自主测试 | 100元/样品 | 200元/样品 | 单位内50元/样品 | |
43 | 多波段有机碳/元素碳分析仪 | 17006397 | 元素等分析 | 自主测试 | 160元/样品 | 300元/样品 | 单位内80元/样品 |
//推荐
暂无内容