- 公共创新服务平台成本分担收费标准(2025.5.30更新)
- 2023.01.06 10353
电镜中心 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | 球差透射电镜(GRAND ARM300) | 20965127 | 原子尺度材料微结构观察等 | 自主测试 | 1000元/小时 | 2000元/小时 | ||
送样测试 | 2000元/样品(以一小时核算) | 4000元/样品(以一小时核算) | ||||||
2 | 场发射透射电镜(JEM-2100F) | 12008089 | 材料的二维三维快速成像和化学分析 | 自主测试 | 300元/小时 | 600元/小时 | ||
送样测试 | 400元/样品(以一小时核算) | 800元/样品(以一小时核算) | ||||||
形貌、衍射、高分辨、能谱、EELS分析等 | 自主测试 | 300元/小时 | / | |||||
送样测试 | 400元/样品 | 800元/样品 | ||||||
3 | 蔡司扫描电镜(Gemini 450) | 20964941 | 形貌观察、能谱、CL等 | 自主测试 | 200元/小时 | / | ||
送样测试 | 300元/样品 | 600元/样品 | ||||||
4 | 聚焦离子束(FIB Helios 450) | 18000409 | 成像观察、离子束加工、能谱分析等 | 自主测试 | 500元/小时 | 1000元/小时 | ||
5 | 原子力显微镜(AFM) | 17001541 | 形貌、力、电、磁观察 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
6 | 材料电镜制样技术 | / | TEM粉体样品制备(超声分散、微栅) | / | 50元/样品 | 100元/样品 | ||
TEM块体样品制备(切、磨、离子减薄) | 1000元/样品 | 2000元/样品 | ||||||
TEM薄膜截面样品制备(切、磨、离子减薄) | 2000元/样品 | 4000元/样品 | ||||||
TEM薄膜平面样品制备(切、磨、离子减薄) | 2500元/样品 | 5000元/样品 | ||||||
7 | 透射电镜(H7700) | 13003028 | 形貌观察 | 自主测试 | 200元/小时 | 400元/小时 | ||
送样测试 | 300元/样品(以一小时核算) | 600元/样品(以一小时核算) | ||||||
8 | 透射电镜(JEM 2100) | 20079324 | 形貌观察 | 自主测试 | 200元/小时 | 400元/小时 | ||
送样测试 | 300元/样品(以一小时核算) | 600元/样品(以一小时核算) | ||||||
9 | 冷场发射扫描电镜(S4800) | 12000298 | 材料表面及断面形貌观察 | 自主测试 | 200元/小时 | 400元/小时 | ||
送样测试 | 300元/样品(以一小时核算) | 600元/样品(以一小时核算) | ||||||
10 | 3VIEW超微结构三维重构系统(Gemini300) | 19004508 | OTO制样、预切 | 自主测试 | 200元/小时 | 400元/小时 | 机时费 | |
手工费OTO制样 | 送样测试 | 500元/样品 | 1000元/样品 | 手工费 | ||||
预切 | 送样测试 | 200元/样品 | 400元/样品 | |||||
11 | 多功能荧光显微镜(Zeiss Z2) | 16011046 | 显微成像观察及检测 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
送样测试 | 300元/样品(以一小时核算) | 600元/样品(以一小时核算) | ||||||
12 | 转盘共聚焦活细胞成像系统(Andor Dragonfly) | 20951266 | 细胞结构3D成像 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
送样测试 | 200元/样品(以一小时核算) | 400元/样品(以一小时核算) | ||||||
13 | 电镜冷冻制样设备(ICE) | 20951265 | 冷冻制样 | 送样测试 | 1000元/样品 | 2000元/样品 | ||
14 | 生物透射电镜样品制备技术 | / | 超薄切片(包括染色) | 送样测试 | 200元/样品 | 350元/样品 | ||
半薄切片(超薄切片定位)+染色 | 送样测试 | 200元/样品 | 350元/样品 | |||||
滴样制片+负染 | 送样测试 | 200元/样品 | 400元/样品 | |||||
固定-脱水-包埋 | 送样测试 | 400元/样品 | 800元/样品 | |||||
15 | 生物扫描电镜样品制备技术 | / | 固定-脱水 | 送样测试 | 300元/样品 | 600元/样品 | ||
临界点干燥 | 送样测试 | 200元/样品 | 400元/样品 | |||||
16 | 普通高分辨透射电镜 | 24004172 | 形貌观察 | 自主测试 | 200元/小时 | 400元/小时 | ||
送样测试 | 300元/样品(以一小时核算) | 600元/样品(以一小时核算) |
精密机械加工中心 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | 加工费 | / | 普通机床加工 | 送样检测 | 校内收费按照校外价格的80%计算 | 180元/小时 | ||
数控机床加工 | 送样检测 | 200元/小时 | ||||||
数控多轴机床加工 | 送样检测 | 300元/小时 | ||||||
激光加工 | 送样检测 | 200元/小时 | ||||||
精度测量 | 送样检测 | 220元/小时 | ||||||
2 | 机械加工材料代购 | / | 黄铜H59 | / | 50元/KG | 50元/KG | ||
黄铜H62 | 55元/KG | 55元/KG | ||||||
铝6061 | 26元/KG | 26元/KG | ||||||
铝7075 | 35元/KG | 35元/KG | ||||||
铝5052 | 24元/KG | 24元/KG | ||||||
紫铜T2 | 75元/KG | 75元/KG | ||||||
不锈钢304 | 27元/KG | 27元/KG | ||||||
不锈钢316 | 31元/KG | 31元/KG | ||||||
钢45 | 8元/KG | 8元/KG | ||||||
3 | 数控五轴磨床 | 24000698 | 零件磨削 | 送样检测 | 160元/小时 | 280元/小时 | ||
4 | 精密平面磨床 | 24000703 | 零件平面磨削 | 送样检测 | 150元/小时 | 180元/小时 | ||
5 | 数控磨抛机 | 24003458 | 零件表面处理 | 送样检测 | 150元/小时 | 240元/小时 | ||
6 | 精密外圆磨床 | 24003457 | 回转体零件的高精密外圆磨削 | 送样检测 | 140元/小时 | 170元/小时 |
高性能计算中心 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | 数据处理器 | 16007811 | CPU | / | 0.05元/核/小时 | 0.1元/核/小时 | ||
GPU | 1元/卡/小时 | 6元/卡/小时 | ||||||
2 | 高性能计算机(超算) | 14006172 | SUGON(5期)测试 | 送样测试 | cpu:0.03元核/小时 | cpu:0.1元核/小时 | ||
3 | 中型电子计算机 | 16011105 | LENOVO (6期测试) | 送样测试 | cpu:0.03元核/小时 | cpu:0.1元核/小时 | ||
4 | 高性能计算集群(CPU) | 19003218 | 曙光(七期) | 送样测试 | cpu:0.04元核/小时 | cpu:0.1元核/小时 | ||
5 | 高性能计算集群(2018) | 19003184 | 曙光(八期)测试 | 送样测试 | cpu:0.04元核/小时 | cpu:0.1元核/小时 | ||
6 | 高性能计算集群(2019) | 20951243 | 联想(9期)测试 | 送样测试 | cpu:0.04元核/小时 | cpu:0.1元核/小时 | ||
7 | 高性能计算集群(CPU) | 19003218 | 曙光(七期) | 送样测试 | 用户账号基础存储:2TB,超出部分(每1TB)并行文件系统存储:100元/TiB/月 归档存储:50元/TiB/月 | 用户账号基础存储:2TB,超出部分(每1TB)并行文件系统存储:200元/TiB/月 归档存储:100元/TiB/月 | ||
8 | 高性能计算集群(2018) | 19003184 | 曙光(八期)测试 | 送样测试 | 用户账号基础存储:2TB,超出部分(每1TB)并行文件系统存储:100元/TiB/月 归档存储:50元/TiB/月 | 用户账号基础存储:2TB,超出部分(每1TB)并行文件系统存储:200元/TiB/月 归档存储:100元/TiB/月 | ||
9 | 高性能计算集群(2019) | 20951243 | 联想(9期)测试 | 送样测试 | 用户账号基础存储:2TB,超出部分(每1TB)并行文件系统存储:100元/TiB/月 归档存储:50元/TiB/月 | 用户账号基础存储:2TB,超出部分(每1TB)并行文件系统存储:200元/TiB/月 归档存储:100元/TiB/月 |
天童野外观测中心 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | 机载地面两用高光谱成像仪 | 18011554 | 生态高光谱数据采集 | 自主测试 | 100元/天 | 200元/天 | ||
2 | 高精度全站仪 | 19003815 | 地形数据采集 | 自主测试 | 150元/天 | 300元/天 | ||
3 | 植物冠层分析仪 | 19003816 19003817 | 植被冠层分析 | 自主测试 | 100元/天 | 200元/天 | ||
4 | 光合作用全自动测量系统 | 19004747-19004750 | 地形数据采集 | 自主测试 | 300元/天 | 600元/天 | ||
5 | 叶绿素荧光自动监测仪 | 19006449 | 叶绿素荧光监测 | 自主测试 | 100元/天 | 200元/天 | ||
6 | 辐射照度计 | 19003583 | 太阳辐射监测 | 自主测试 | 50元/天 | 100元/天 | ||
7 | 激光粒度分析仪 | 18008825 | 土壤粒度分析 | 自主测试 | 50元/天 | 100元/天 | ||
8 | 行业级无人机及高精度惯导系统&机载高精度激光雷达及分析软件 | 19013304 | 三维点云数据采集 | 自主测试 | 1000元/天 | 2000元/天 | ||
9 | 背包式激光雷达扫描系统 | 19013304 | 三维点云数据采集 | 自主测试 | 500元/天 | 1000元/天 | ||
10 | 高精度GPS接收机 | 19013268 19013267 | 高精度定位 | 自主测试 | 500元/天 | 1000元/天 | ||
11 | GNSS定位基站 | 19015675 | 高精度定位 | 自主测试 | 500元/天 | 1000元/天 | ||
12 | 卫星导航设备 | 19016421 | 高精度定位 | 自主测试 | 500元/天 | 1000元/天 | ||
13 | 能量色散型X射线荧光光谱仪 | 21000740 | 全元素定性半定量分析 | 送样测试 | 80元/样品 | 160元/样品 | ||
全元素定量分析 | 送样测试 | 100元/样品 | 200元/样品 | |||||
14 | 元素分析仪 | 21000683 | CNHS含量 | 送样测试 | 150元/样品 | 300元/样品 | ||
O含量 | 送样测试 | 160元/样品 | 320元/样品 | |||||
15 | 台式叶面积仪(带传送带) | 19003818 | 测量植物叶片面积 | 自主测试 | 150元/样品 | 300元/样品 | ||
16 | 切片机 | 18010002 | 植物年轮切片分析 | 自主测试 | 100元/天 | 200元/天 | ||
17 | 呼吸仪 | 19003453 | 动物呼吸作用测量 | 自主测试 | 150元/天 | 300元/天 | ||
18 | 等温量热仪 | 18008824 | 热值测量 | 自主测试 | 150元/天 | 300元/天 | ||
19 | 控温控湿控光温室 | 22668740 | 生物培养 | 自主测试 | 1536元/天 | 3072元/天 | ||
20 | 叶面积仪 | 21004024 | 测量植物叶片面积 | 自主测试 | 150元/天 | 300元/天 | ||
21 | 高分辨率连续光源原子吸收光谱仪 | 21017561 | 元素定量分析(火焰模式) | 自主测试 | 30元/元素 | 60元/元素 | ||
元素定量分析(石墨炉模式) | 自主测试 | 50元/元素 | 100元/元素 | |||||
22 | 稳定同位素比质谱仪 | 22669919 | 碳、氮、硫元素含量及稳定同位素定量分析 | 自主测试 | 200元/样品 | 400元/样品 | ||
23 | 制备型超速离心机 | 22671045 | 组分分离及梯度分析 | 自主测试 | 80元/小时 | 160元/小时 | ||
24 | 细胞成像微孔板检测仪 | 22671044 | 活细胞成像及高通量检测分析 | 自主测试 | 50元/小时 | 150元/小时 | ||
25 | 气相色谱仪 | 22671046 | 混合物化学成分的分离和微量分析 | 自主测试 | 75元/样品 | 150元/样品 | ||
26 | 气相色谱质谱联用仪 | 22669781 | 混合物化学成分的检测和痕量分析 | 自主测试 | 100元/样品 | 200元/样品 | ||
27 | 便携式调制叶绿素荧光仪 | 23007981 | 测量植物叶片叶绿素荧光动力学参数 | 自主测试 | 125元/天 | 250元/天 | ||
28 | 移动式三维扫描仪 | 23008219 | 三维点云数据采集 | 自主测试 | 600元/天 | 1800元/天 |
微纳加工中心 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | 共焦显微拉曼光谱仪 | 19005622 | 共聚焦显微拉曼光谱检测 | 自主测试 | 100元/样品 | 250元/样品 | ||
2 | 磁学测量系统 | 20954979 | 磁性测量 | 自主测试 | 100元/小时 | 280元/小时 | ||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+100元/时(机时费) | 300元/样品(人工费)+280元/小时(机时费) | ||||||
3 | 真空电阻式镀膜仪 | 21009651 | 镀膜 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+100元/小时(机时费) | 300元/样品(人工费)+200元/小时(机时费) | ||||||
4 | 探针式轮廓仪 | 22671824 | 台阶高度测量 | 自主测试 | 150元/小时 | 300元/小时 | ||
送样测试 | 100元/样品(人工费)+150元/小时(机时费) | 200元/样品(人工费)+300元/小时(机时费) | ||||||
5 | 等离子清洗机 | 22671812 | 除光刻胶,样品清洁 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
送样测试 | 100元/样品(人工费)+100元/小时(机时费) | 200元/样品(人工费)+200元/小时(机时费) | ||||||
6 | 引线键合机 | 22676321 | 焊线 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+100元/小时(机时费) | 300元/样品(人工费)+200元/小时(机时费) | ||||||
7 | 薄膜样品处理台 | 21009652 | 样品处理 | 自主测试 | 50元/小时 | 100元/小时 | ||
8 | 双目显微镜 | 21009206 | 显微观察 | 自主测试 | 25元/小时 | 50元/小时 | ||
9 | 光学显微镜 | 21016740 | 显微观察 | 自主测试 | 50元/小时 | 100元/小时 | ||
10 | 显微镜 | 21016739 | 显微观察 | 自主测试 | 50元/小时 | 100元/小时 | ||
11 | 紫外曝光机 | 23003171 | 图形加工 | 自主测试 | 300元/小时 | 600元/小时 | ||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+300元/小时(机时费) | 400元/样品(人工费)+600元/小时(机时费) | ||||||
12 | 光电综合测试仪 | 23008130 | 微区光电流、拉曼成像等 | 自主测试 | 150元/小时 | 300元/小时 | ||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+150元/小时(机时费) | 300元/样品(人工费)+300元/小时(机时费) | ||||||
13 | 微纳阵列测试系统 | 23008237 | 多通道I-V、I-t | 自主测试 | 150元/小时 | 300元/小时 | ||
14 | 高真空快速退火炉 | 24000081 | 快速、高纯气氛退火 | 自主测试 | 200元/小时 | 400元/小时 | ||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+200元/小时(机时费) | 200元/样品(人工费)+400元/小时(机时费) | ||||||
15 | 真空快速退火炉 | 24000082 | 快速、气氛中退火 | 自主测试 | 150元/小时 | 300元/小时 | ||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+150元/小时(机时费) | 200元/样品(人工费)+300元/小时(机时费) | ||||||
16 | 磁控溅射镀膜系统 | 24001731 | 镀膜 | 自主测试 | 400元/小时+材料费10元/nm(Au,Pd,Pt)或者2元/nm(其它材料) | 800元/小时+材料费10元/nm(Au,Pd,Pt)或者2元/nm(其它材料) | ||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+400元/小时+材料费10元/nm(Au,Pd,Pt)或者2元/nm(其它材料) | 400元/样品(人工费)+800元/小时+材料费10元/nm(Au,Pd,Pt)或者2元/nm(其它材料) | ||||||
17 | 台式微纳结构高速直写系统 | 24004495 | / | 自主测试 | 400元/小时 | 800元/小时 | ||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+400元/时(机时费) | 400元/样品(人工费)+800元/小时(机时费) | ||||||
18 | 电子束蒸发镀膜系统 | 24001730 | 镀膜 | 自主测试 | 400元/小时+材料费10元/nm(Au,Pd,Pt)或者2元/nm(其它材料) | 800元/小时+材料费10元/nm(Au,Pd,Pt)或者2元/nm(其它材料) | ||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+400元/小时+材料费10元/nm(Au,Pd,Pt)或者2元/nm(其它材料) | 400元/样品(人工费)+800元/小时+材料费10元/nm(Au,Pd,Pt)或者2元/nm(其它材料) | ||||||
19 | 半导体分析仪 | 24000183 | 半导体分析 | 自主测试 | 200元/小时 | 400元/小时 | ||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+200元/小时(机时费) | 300元/样品(人工费)+400元/小时(机时费) | ||||||
20 | 变温真空探针台 | 24000182 | 电性能测试 | 自主测试 | 200元/小时 | 400元/小时 | ||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+200元/小时(机时费) | 300元/样品(人工费)+400元/小时(机时费) | ||||||
21 | 微纳显微测试台 | 23017868 | 显微测试 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+100元/小时(机时费) | 300元/样品(人工费)+200元/小时(机时费) | ||||||
22 | 高分辨率X-射线衍射仪 | 24001632 | 材料结构参数测试 | 自主测试 | 150元/小时 | 250元/小时 | ||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+150元/小时 | 250元/样品(人工费)+250元/小时 | ||||||
23 | 低震动无液氦磁体恒温器 | 23018181 | 测试 | 自主测试 | 100元/小时 | 250元/小时 | ||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+100元/小时(机时费) | 300元/样品(人工费)+250元/小时(机时费) | ||||||
24 | 多功能镀膜仪 | 没找到资产编号?名称不规范? | 自主测试 | 150元/小时 | 300元/小时 | |||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+150元/时(机时费) | 400元/样品(人工费)+300元/小时(机时费) | ||||||
25 | 原子层沉积 | 没找到资产编号?名称不规范? | 自主测试 | 200元/小时 | 500元/小时 | |||
送样测试 | 200元/样品(人工费)+200元/时(机时费) | 400元/样品(人工费)+500元/时(机时费) | ||||||
26 | 扫描探针显微镜 | 24004420 | 化学成分定性或定量分析 | 自主测试 | 200元/小时 (形貌测试模块)2)其它测试模块、变温、变气氛及变磁场模式、探针等其它费用另收 | 400元/小时 (形貌测试模块)2)其它测试模块、变温、变气氛及变磁场模式、探针等其它费用另收 | ||
送样测试 | 100元/小时(人工费)+200元/小时(机时费)(形貌测试模块)2)其它测试模块、变温、变气氛及变磁场模式、探针等其它费用另收 | 1)200元/小时(人工费)+400元/小时(机时费)(形貌测试模块)2)其它测试模块、变温、变气氛及变磁场模式、探针等其它费用另收 | ||||||
27 | 电子束曝光系统 | 23019617 | 纳米级光刻胶图形化 | 自主测试 | 400元/小时 | 800元/小时 |
物质表征中心 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案备注 | ||
校内 | 校外 | |||||||
1 | 多功能高分辨光电子能谱系统 | 20959800 | XPS/UPS | 自主测试 | 400元/样品 | 800元/样品 | ||
2 | 多功能X射线光电子能谱仪 | 19011222 | 常规测试 | 送样测试 | 300元/样品 | 600元/样品 | ||
深度剖析测试 | 1800元/样品 | 3600元/样品 | ||||||
表面清洁处理 | 180元/样品 | 360元/样品 | ||||||
UPS | 120元/样品 | 240元/样品 | ||||||
成像 | 600元/样品 | 1200元/样品 | ||||||
原位催化反应池 | 2500元/样品 | 5000元/样品 | ||||||
解谱 | 180元/样品 | 360元/样品 | ||||||
3 | 中红外飞秒瞬态吸收光谱仪 | 22668463 | 近红外-中红外瞬态吸收 | 送样测试 | 1250元/样品 | 2500元/样品 | ||
4 | 自动化飞秒-微秒瞬态吸收光谱仪 | 22668423 | 紫外-可见瞬态吸收 | 送样测试 | 1000元/样品 | 2000元/样品 | ||
5 | 自动化飞秒荧光光谱仪 | 22668422 | 荧光上转换 | 送样测试 | 1000元/样品 | 2000元/样品 | ||
6 | 圆二色光谱仪 | 21016033 | 溶液光谱检测 | 送样测试 | 100元/样品 | 200元/样品 | ||
7 | 全矩阵穆勒光谱扫描测量仪 | 21016014 | 固体光谱分析 | 自主测试 | 500元/样品 | 1000元/样品 | ||
8 | 纳米傅里叶变换红外光谱仪 | 21013881 | 固体光谱分析 | 自主测试 | 400元/小时 | 900元/小时 | ||
9 | 超高分辨针尖增强光谱成像系统 | 21018956 | 拉曼采谱 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
拉曼成像 | 自主测试 | 300元/小时 | 600元/小时 | |||||
10 | 顺磁共振谱仪E580 | 19009445 | E580 CW-EPR X-band液体/固体-常温 | 自主测试 | 160元/样品 | 320元/样品 | ||
E580 CW-EPR Q-band,液体/固体-常温 | 自主测试 | 250元/样品 | 500元/样品 | |||||
E580 脉冲EPR X-band/Q-band等二维谱,液体/固体 | 自主测试 | 500元/小时 | 1000元/小时 | |||||
E580 其他特殊实验 | 自主测试 | 500元/小时 | 1000元/小时 | |||||
11 | 飞秒激光及参量放大器 | 21003496 | 样品分子泵浦探测 | 自主测试 | 1000元/小时 | 2000元/小时 | ||
12 | 圆二色光谱仪 | 21016033 | CD光谱检测 | 自主测试 | 100元/样品 | 200元/样品 | ||
13 | 超高分辨荧光显微成像系统 | 24012981 | 细胞成像 | 自主测试 | 200元/小时 | 300元/小时 | ||
送样测试 | 300元/小时 | 400元/小时 | ||||||
荧光寿命检测成像 | 自主测试 | 300元/小时 | 400元/小时 | |||||
送样测试 | 400元/小时 | 500元/小时 | ||||||
超分辨荧光成像 | 自主测试 | 400元/小时 | 600元/小时 | |||||
送样测试 | 500元/小时 | 800元/小时 | ||||||
14 | 时间分辨荧光显微镜 | 24010051 | 光谱采集成像 | 自主测试 | 200元/小时 | 400元/小时 | ||
送样测试 | 300元/小时 | 600元/小时 | ||||||
15 | 小动物活体成像设备 | 24012955 | 活体成像 | 自主测试 | 200元/小时 | 400元/小时 | ||
送样测试 | 300元/小时 | 600元/小时 | ||||||
16 | 吸收荧光光谱仪 | 24010050 | 光谱测试 | 自主测试 | 200元/小时 | 400元/小时 | ||
送样测试 | 300元/小时 | 600元/小时 |
生物成像中心 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案备注 | ||
校内 | 校外 | |||||||
1 | 近红外光学脑成像设备 | 20951156 | 近红外成像脑检测 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
2 | 磁共振成像系统 | 20966533 | 磁共振脑成像扫描 | 自主测试 | 1500元/小时 | 2500元/小时 | ||
3 | 眼动追踪系统 | 21002864 | 脑相关数据采集 | 自主测试 | 120元/小时 | 200元/小时 |
实验动物中心(普陀校区) | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | 全景组织细胞定量分析系统 | 20965373 | 普通玻片或组织芯片扫描 | 自主测试 | 50元/小时 | 150元/小时 | ||
2 | 非人灵长类动物中心 | / | 非人灵长类动物中心猕猴及食蟹猴饲养 | / | 35元/只/天 | 70元/只/天 | ||
3 | 冰冻切片机 | 20960492 | 冰冻组织切片 | 自主测试 | 40元/小时 | 80元/小时 | ||
4 | 小鼠节律无线转轮系统 | 24000240 | 小鼠昼夜节律测量 | 自主测试 | 20元/小时,封顶160元/天 | 40元/小时,封顶320元/天 | ||
5 | 水迷宫系统 | 22674906 22674907 | 大小鼠学习与记忆能力检测 | 自主测试 | 30元/小时 | 60元/小时 | ||
6 | 小动物条件恐惧系统 | 24000232 24000233 | 条件恐惧和惊跳试验检测 | 自主测试 | 40元/小时 | 80元/小时 | ||
7 | 热红外测痛仪 | 24000237 | 痛觉反应测试 | 自主测试 | 30元/小时 | 60元/小时 | ||
8 | 冷热板测痛仪 | 24000236 | 冷热痛觉反应测试 | 自主测试 | 30元/小时 | 60元/小时 | ||
9 | 大小鼠转棒仪 | 24000235 | 平衡能力测试 | 自主测试 | 30元/小时 | 60元/小时 | ||
10 | 4通道(2X2)悬尾系统 | 24000234 | 悬尾实验检测 | 自主测试 | 30元/小时 | 60元/小时 | ||
11 | 动物追踪系统 | R24000013 | 大小鼠行为追踪检测 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
12 | 视频跟踪处理系统 | R24000010 R24000011 R24000012 | 大小鼠行为追踪检测 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
13 | 大小鼠旷场实验检测系统 | 24000682 24000681 | 旷场实验 | 自主测试 | 40元/小时 | 120元/小时 | ||
14 | 大小鼠主被动回避实验系统 | 24000680 | 主被动回避实验 | 自主测试 | 40元/小时 | 80元/小时 | ||
15 | 条件位置偏好系统 | 24000679 | 条件位置偏好实验 | 自主测试 | 40元/小时 | 80元/小时 | ||
16 | 专业实验室使用费 | / | / | / | 5元/平/天 | 20元/平/天 | 合作单位:10元/平/天 |
实验动物中心(闵行校区) | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | 三重四级杆质谱仪 | 19009431 | 小分子化合物及内源性物质的方法开发及浓度测定 | 自主检测 | 200元/小时 | 400元/小时 | ||
2 | CLAMS实验动物监测系统 | 18012511 | 小动物代谢参数 | 自主检测 | 24元/小时 | 70元/小时 | ||
3 | 小动物活体成像仪 | 17008218 | 小动物活体成像 | 送样检测 | 200元/小时,每测试一只增加50元,底物课题组自带 | 600元/小时,每测试一只增加100元,底物课题组自带 | ||
4 | 生物学辅照仪 | 17008183 | X射线辐照 | 自主检测 | 200元/小时 | 600元/小时 | ||
5 | 显微注射系统,体视显微镜,倒置显微镜、二氧化碳培养箱,拉针仪、锻针仪,饲养设施设备 | / | 转基因显微原核注射 | 送样检测 | 14000元/品系(申请者实验室完成载体构建部分,动物中心完成显微注射和移植,提供阳性小鼠F1代至少3只 | 28000元/品系 | ||
6 | 显微注射系统,体视显微镜,倒置显微镜、二氧化碳培养箱,拉针仪、锻针仪,饲养设施设备 | / | KO小鼠显微注射 | 送样检测 | 12000元/品系(申请者实验室完成载体构建部分,动物中心完成显微注射和移植,提供阳性小鼠F1代至少3只) | 24000元/品系 | ||
7 | 显微注射系统,体视显微镜,倒置显微镜、二氧化碳培养箱,拉针仪、锻针仪,饲养设施设备 | / | KI小鼠显微注射 | 送样检测 | 22500元/品系(动物中心负责完成载体构建、显微注射和移植,提供阳性小鼠至少1只,1-30bp,大于30bp的根据实验难度和实际注射工作量有所浮动) | 45000元/品系 | ||
8 | 显微注射系统,体视显微镜,倒置显微镜、二氧化碳培养箱,拉针仪、锻针仪,饲养设施设备 | / | CKO小鼠显微注射 | 送样检测 | 22500元/品系(动物中心负责完成载体构建、显微注射和移植,提供阳性小鼠至少1只) | 45000元/品系 | ||
9 | 体视显微镜,倒置显微镜、二氧化碳培养箱,饲养设施设备,液氮灌 | / | 胚胎冻存 | 送样检测 | 3000元/品系(胚胎冻存后,由校内PI拿到自己实验室保管) | 6000元/品系 | ||
10 | 体视显微镜,倒置显微镜、二氧化碳培养箱,饲养设施设备,液氮灌 | / | 精子冻存 | 送样检测 | 2000元/品系(精子冻存后,由校内PI拿到自己实验室保管) | 4000元/品系 | ||
11 | 体视显微镜,倒置显微镜、二氧化碳培养箱,离心机,液氮灌,饲养设施设备 | / | 微生物学净化服务 | 送样检测 | 2000元/品系(课题组至少提供2只阳性小鼠雄鼠,12-18周龄,供胚鼠由动物中心提供,提供杂合子不少于3只;如果前期的超排、合笼、取胚工作由课题组自行完成则1000) | 5000元/品系 | ||
12 | 体视显微镜,倒置显微镜、二氧化碳培养箱,离心机,液氮灌,饲养设施设备 | / | 体外受精 | 送样检测 | 2000元/品系(课题组至少提供2只阳性小鼠雄鼠,12-19周龄,供胚鼠由动物中心提供,提供杂合子不少于3只) | 4000元/品系 | ||
13 | 体视显微镜,倒置显微镜、二氧化碳培养箱,离心机,液氮灌,饲养设施设备 | / | 精子复苏 | 送样检测 | 3000元/品系(供胚鼠由动物中心提供,提供杂合子不少于3只) | 6000元/品系 | ||
14 | 体视显微镜,倒置显微镜、二氧化碳培养箱,离心机,液氮灌,饲养设施设备 | / | 胚胎复苏 | 送样检测 | 2500元/品系(动物中心完成胚胎复苏、转移、提供代孕鼠,妊娠和哺乳期护理) | 5000元/品系 | ||
15 | 流式细胞分选仪 | 23005978 | 分选细胞 | 自主检测 | 150元/小时 | 400元/小时 | ||
16 | 动物血液颗粒跟踪分析仪 | 23003308 | 血液颗粒分析 | 自主检测 | 60元/小时 | 200元/小时 | ||
17 | 超高分辨小动物超声影像系统 | 22675509 | 超声检测 | 自主检测 | 200元/小时 | 600元/小时 | ||
18 | 全自动生化分析仪 | 23005859 | 血样分析 | 自主检测 | 100元/小时 | 250元/小时 | ||
19 | 磁共振实验活鼠体成分分析仪 | 20962212 | 体脂分析 | 自主检测 | 50元/小时 | 200元/小时 | ||
20 | 小动物麻醉系统 | 16007597 | 大小鼠麻醉 | 送样检测 | 60元/小时 | 150元/小时 | ||
21 | 小动物麻醉系统 | 16010135 | 大小鼠麻醉 | 送样检测 | 70元/小时 | 200元/小时 | ||
