- 生命科学学院成本分担收费标准(2025.05.30更新)
- 2023.01.06 14134
生命科学学院 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | 纳升级蛋白结晶移液工作站 | 18012974 | 用于蛋白结晶筛选 | 自主测试 | 120元/小时 | 180元/小时 | ||
2 | 超焦深植物观察分析系统 | 17007275 | 可对植物,动作,材料等微观样品直接观察并拍摄高清晰度照片 | 自主测试 | 10元/小时 | 30元/小时 | ||
3 | 色谱质谱联用仪 | 14002459 | 蛋白质组学检测 | 自主测试 | 600元/样品 | 2000元/样品 | ||
4 | 液相质谱仪 | 14003115 | 小分子代谢组学检测 | 自主测试 | 500元/样品 | 1200元/样品 | ||
5 | 全自动流式细胞分析分选系统 | 09001595 | 单个细胞参数分析及分选 | 自主测试 | 400元/小时 | 800元/小时 | ||
6 | 流式细胞分析仪 | 17010709 | 单个细胞参数分析 | 自主测试 | 500元/小时 | 1000元/小时 | ||
7 | 流式细胞分析仪 | 21000215、20958401 | 单个细胞参数分析 | 自主测试 | 400元/小时 | 800元/小时 | ||
8 | 多通道电生理记录系统 | 19004704 | 神经细胞放电胞外记录 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
9 | 单克隆成像系统 | 18012409 | 单克隆成像 | 自主测试 | 120元/小时 | 240元/小时 | ||
10 | 细胞成像微孔板检测系统Cytation 5 | 18012368 | 细胞学分析 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | 单位内30元/小时 | |
11 | 钙流筛选工作站FlexStation3 | 13001832 | 生化和细胞微孔板检测 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
12 | 双光子激光共聚焦显微镜 | 16013453 | Leica SP8 双光子激光共聚焦显微镜 | 自主测试 | 300元/小时 | 500元/小时 | ||
13 | 液体闪烁计数器PerkinElmer Tri-Carb 4910TR | 16013603 | 低能β核素碳14的放射性活度测量 | 自主测试 | 200元/小时 | 300元/小时 | ||
14 | 超速离心机 | 20959337 | 离心样品 | 自主测试 | 150元/小时 | 300元/小时 | ||
15 | 蛋白液相色谱仪 | 20958867 | 分离样品 | 自主测试 | 50元/小时 | 100元/小时 | ||
16 | 流式细胞分选仪 | 20959338 | 分离分选样品 | 自主测试 | 400元/小时 | 800元/小时 | ||
17 | 激光共聚焦显微镜 | 20954686 | 观察样品 | 自主测试 | 400元/小时 | 500元/小时 | ||
18 | 量化成像流式细胞仪 | 18010516 | 分离分析样品 | 自主测试 | 500元/小时 | 1000元/小时 | ||
19 | 活细胞工作站 | 17003846 | 荧光成像 | 自主测试 | 80元/小时 | 150元/小时 | ||
20 | 原位杂交仪 | 20966242 | 原位杂交 | 自主测试 | 160元/小时 | 260元/小时 | ||
21 | 旋转流变仪 | 17010804 | 凝胶或流体的流变学指标 | 自主测试 | 200元/小时 | 350元/小时 | ||
22 | 触屏PCR仪 | 18012765、18012766 | 核酸扩增 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
23 | 包埋机 | 09002706、15000510 | 组织包埋 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
24 | 超声波细胞粉碎机 | 18014899 | 样本前处理 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
25 | 超速离心机 | 21000040 | 样本分离 | 自主测试 | 150元/小时 | 300元/小时 | ||
26 | 电穿孔仪 | 09002827 | 样本前处理 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
27 | 多功能微孔板检测仪 | 20965059 | 样本吸光值检测 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
28 | 非接触超声波破碎仪 | 19015758 | 样本前处理 | 自主测试 | 30元/小时 | 50元/小时 | ||
29 | 高速冷冻离心机 | 09001189、18011678、13005515、20958072 | 样本分离 | 自主测试 | 120元/小时 | 240元/小时 | ||
30 | 高通量实时荧光定量PCR仪 | 18001258 | 核酸扩增 | 自主测试 | 30元/小时 | 60元/小时 | ||
31 | 高压均质器 | 13005480 | 样本前处理 | 自主测试 | 30元/小时 | 50元/小时 | ||
32 | 高压匀质器 | 19006273 | 样本前处理 | 自主测试 | 30元/小时 | 60元/小时 | ||
33 | 核酸蛋白纯化系统 | 19001983 | 核酸和蛋白定量分析 | 自主测试 | 10元/小时 | 20元/小时 | ||
34 | 核酸蛋白检测仪 | 9002823 | 核酸和蛋白定量分析 | 自主测试 | 10元/小时 | 20元/小时 | ||
35 | 冷冻切片机 | 15000509、20960414 | 组织低温切片 | 自主测试 | 80元/小时 | 160元/小时 | ||
36 | 实时荧光定量PCR仪 | 20958070、20965023、20965065、23002626 | 核酸扩增 | 自主测试 | 30元/小时 | 60元/小时 | ||
37 | 双48孔PCR | 09002825 | 核酸扩增 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
38 | 样品制备系统 | 18006424、18006425 | 样本前处理 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
39 | 真空冷冻干燥机 | 13005479 | 样本干燥浓缩 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
40 | 真空浓缩仪 | 18016136 | 样本干燥浓缩 | 自主测试 | 120元/小时 | 240元/小时 | ||
41 | 智能感知石蜡切片机 | 18014898 | 组织常温切片 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
42 | 紫外杂交交联仪 | 09001192 | 分子杂交 | 自主测试 | 10元/小时 | 20元/小时 | ||
43 | 梯度PCR | 09002822 | 核酸扩增 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
44 | 等电聚焦系统 | 09002698 | 样品的分离 | 自主测试 | 20元/样品 | 40元/样品 | ||
45 | 转膜仪 | 13003760 | 样品的分离 | 自主测试 | 20元/样品 | 40元/样品 | ||
46 | 电泳仪 | 10000821、09002699 | 蛋白质组学研究 | 自主测试 | 20元/样品 | 40元/样品 | ||
47 | 全自动凝胶成像系统 | 08006271 | 观察拍照 | 自主测试 | 20元/小时 | 50元/小时 | ||
48 | 纯水 | 18009094 | 水 | 自主测试 | 2元/L | 4元/L | ||
49 | 超纯水 | 09002696 | 水 | 自主测试 | 10元/L | 20元/L | ||
50 | 双色红外激光成像系统 | 13005512 | 膜、凝胶或微孔板上荧光标记物的检测 | 自主测试 | 40元/小时 | 80元/小时 | ||
51 | 化学发光成像系统 | 20190000 | 检测凝胶及印迹膜 | 自主测试 | 60元/小时 | 120元/小时 | ||
52 | 高效液相色谱仪 | 17016833、18014900、21002494 | 检测凝胶及印迹膜 | 自主测试 | 50元/小时 | 100元/小时 | ||
53 | 蛋白纯化仪 | 13005513 | 蛋白质纯化 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
54 | 低温摇床 | 17012360 | 振荡混匀及样品孵育 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
55 | 氮/蛋白质测定仪 | 12001506 | 蛋白质含量测定 | 自主测试 | 100元/样品 | 200元/样品 | ||
56 | 超微量分光光度计 | 19015851 | 蛋白核酸微量测定 | 自主测试 | 30元/小时 | 60元/小时 | ||
57 | 电子天平(超微量天平) | 13005478 | 精确称重 | 自主测试 | 25元/小时 | 80元/小时 | ||
58 | 浮游生物沉积物采样器 | 11001175 | 采样 | 自主测试 | 200元/天 | 400元/天 | ||
59 | 多参数水质测定仪 | 13005482 | 水质参数测定 | 自主测试 | 600元/天 | 1200元/天 | ||
60 | 普通酶标仪 | 09002704 | 多孔板OD值测定 | 自主测试 | 10元/样品 | 20元/样品 | ||
61 | 全自动冰点渗透压计 | 08006273 | 渗透势的测定 | 自主测试 | 10元/样品 | 20元/样品 | ||
62 | 生物分子相互作用系统 | 13005514 | 生物大分子互作研究 | 自主测试 | 60元/小时 | 100元/小时 | ||
63 | 双道荧光分析仪 | 13008612 | 植物荧光测定 | 自主测试 | 30元/小时 | 60元/小时 | ||
64 | 细胞生理状态分析系统 | 15000505 | 多孔板OD值,胞内和胞外氧测定 | 自主测试 | 40元/小时 | 50元/小时 | ||
65 | 叶绿素荧光仪 | 11001174 | 叶绿素含量测定 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
66 | 荧光分光光度计 | 20030657 | 荧光测定,扫描/偏振 | 自主测试 | 35元/小时 | 60元/小时 | ||
67 | 紫外分光光度计 | 18016142 | 测OD,扫描 | 自主测试 | 25元/小时 | 60元/小时 | ||
68 | 正倒置一体荧光显微镜 | 22669446 | 荧光显微拍摄 | 自主测试 | 40元/小时 | 100元/小时 | ||
69 | 流式细胞分析仪 | 20958401 | 单个细胞参数分析 | 自主测试 | 400元/小时 | 800元/小时 | ||
70 | 荧光定量PCR仪 | 20958402、16008740 | 实时定量检测DNA/RNA | 自主测试 | 80元/小时 | 160元/小时 | ||
71 | 凝胶成像系统 | 20963906 | 观察拍照 | 自主测试 | 20元/次 | 40元/次 | ||
72 | 微量高速冷冻离心机 | 19010004 | 低温离心 | 自主测试 | 120元/小时 | 240元/小时 | ||
73 | 冰冻切片机 | 19003478 | 组织低温切片 | 自主测试 | 80元/小时 | 160元/小时 | ||
74 | 化学发光成像系统 | 20958399 | 检测凝胶及印迹膜 | 自主测试 | 60元/小时 | 120元/小时 | ||
75 | 冷冻离心机 | 19003526、19003525、17001110、19010005 | 低温离心 | 自主测试 | 120元/小时 | 240元/小时 | ||
76 | PCR仪 | 19003516、19003515、19003517、19003518、17000324 | 基因扩增 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
77 | 超微量天平 | 19003480 | 称量 | 自主测试 | 40元/样品 | 80元/样品 | ||
78 | 超微量分光光度计 | 16013561 | 蛋白核酸测定 | 自主测试 | 20元/样品 | 40元/样品 | ||
79 | 纯水制备系统 | 19010006、18014676 | 制纯水 | 自主测试 | 2元/L | 4元/L | ||
80 | 超纯水机 | 19010007、18014675 | 制超纯水 | 自主测试 | 10元/小时 | 20元/小时 | ||
81 | 蛋白纯化仪 | 21000804 | 纯化蛋白 | 自主测试 | 50元/小时 | 100元/小时 | ||
82 | 分光光度计 | 20958398 | 测定吸光度 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
83 | 恒温摇床 | 20966245、20966244 | 微生物培养 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
84 | 微孔板分光光度计 | 16004850 | 微生物培养 | 自主测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | ||
85 | 电泳凝胶成像分体系统 | 13010499 | 照胶 | 自主测试 | 20元/次 | 40元/次 | ||
86 | Western-blot 转膜仪 | 19009997-19009999 | 转膜 | 自主测试 | 20元/样品 | 40元/样品 | ||
87 | 石蜡切片机 | 19003491 | 制作切片 | 自主测试 | 20元/样品 | 40元/样品 | ||
88 | 落地式超速离心机 | 21019933 | 样本分离 | 自主测试 | 150元/小时 | 300元/小时 | 单位内60元/小时 | |
89 | 囊泡制备仪 | 20959854 | 全自动制备大脂双层囊泡GUVs | 自主测试 | 20元/小时 | 60元/小时 | ||
90 | 微量超速离心机 | 23015122 | 样本分离 | 自主测试 | 150元/小时 | 300元/小时 | ||
91 | 正置荧光显微镜 | 24000280 | 荧光切片\组织切片 | 自主测试 | 250元/小时 | 500元/小时 | ||
92 | 落地式高速冷冻离心机 | 18009842 | 样本离心 | 自主测试 | 40元/小时 | 80元/小时 | ||
93 | 包埋机 | 24004721 | 组织样品包被 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | ||
94 | 化学发光成像系统 | 20958071 | 检测凝胶及印迹膜 | 自主测试 | 40元/小时 | 80元/小时 | ||
95 | 高分辨率紫外凝胶成像分析系统 | 23017544 | 凝胶拍摄 | 自主测试 | 20元/小时 | 50元/小时 | ||
96 | 全自动冰点渗透压计 | 23018374 | 渗透势的测定 | 自主测试 | 10元/小时 | 20元/小时 |
脑功能基因组学教育部重点实验室 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | 非人灵长类动物中心 | 无 | 非人灵长类动物中心猕猴及食蟹猴饲养 | 自主测试 | 35元/只/天 | 70元/只/天 | ||
2 | 场电位系统 | 20054840、20056821 | 啮齿类动物离体脑片场电位记录 | 自主测试 | 80元/小时 | 150元/小时 | ||
3 | 脑片膜片钳记录系统 | 20062843 | 啮齿类动物离体脑片场电位记录 | 自主测试 | 80元/小时 | 150元/小时 | ||
4 | 多通道采集处理器 | 20043131、20043132、20043134、20053324、20053325 | 在体多通道采集记录 | 自主测试 | 40元/小时 | 100元/小时 | ||
5 | 多玻片扫描及组织高清全景成像系统 | 23003260 | 全波片扫描 | 自主测试 | 40元 /小时 | 120元/小时 | ||
6 | 电生理数据采集系统 | 23005591 | 数据采集 | 自主测试 | 183元 /小时 | 336元/小时 | 单位内100元/小时 | |
7 | 膜片钳记录系统 | 24002201 | 脑片电生理系统 | 自主测试 | 50元 /小时 | 200元/小时 | ||
8 | 清醒大动物双光子高速激光扫描共聚焦成像系统 | 24002208 | 神经细胞活性荧光检测 | 自主测试 | 200元 /小时 | 650元/小时 | 单位内100元/小时 | |
9 | 微电极驱动系统 | 23006767 23006768 | 神经电信号辅助检测 | 自主测试 | 30元 /小时 | 100元/小时 | 单位内10元/小时 | |
10 | 眼动追踪系统 | 23005590 | 眼部活动追踪 | 自主测试 | 50元 /小时 | 150元/小时 | 单位内20元/小时 | |
22 | 膜片钳系统 | 13003777 | 离子电流测试 | 自主测试 | 50元 /小时 | 200元/小时 | ||
22 | 膜片钳系统 | 13003777 | 离子电流测试 | 自主测试 | 50元 /小时 | 200元/小时 | ||
22 | 膜片钳系统 | 13003777 | 离子电流测试 | 自主测试 | 50元 /小时 | 200元/小时 | ||
22 | 膜片钳系统 | 13003777 | 离子电流测试 | 自主测试 | 50元 /小时 | 200元/小时 | ||
22 | 膜片钳系统 | 13003777 | 离子电流测试 | 自主测试 | 50元 /小时 | 200元/小时 | ||
22 | 膜片钳系统 | 13003777 | 离子电流测试 | 自主测试 | 50元 /小时 | 200元/小时 | ||
22 | 膜片钳系统 | 13003777 | 离子电流测试 | 自主测试 | 50元 /小时 | 200元/小时 | ||
22 | 膜片钳系统 | 13003777 | 离子电流测试 | 自主测试 | 50元 /小时 | 200元/小时 | ||
22 | 膜片钳系统 | 13003777 | 离子电流测试 | 自主测试 | 50元 /小时 | 200元/小时 | ||
22 | 膜片钳系统 | 13003777 | 离子电流测试 | 自主测试 | 50元 /小时 | 200元/小时 | ||
22 | 膜片钳系统 | 13003777 | 离子电流测试 | 自主测试 | 50元 /小时 | 200元/小时 |
生物安全二级实验室 | ||||||||
序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 测试项目 | 检测方式 | 收费标准 | 收费标准浮动方案 | 备注 | |
校内 | 校外 | |||||||
1 | IVC笼具 | 22678362 | 小鼠饲养 | 自主测试 | 10元/笼/天 | 20元/笼/天 | ||
2 | 二氧化碳培养箱 | 23005912 | 细胞培养 | 自主测试 | 200元/天 | 400元/天 | ||
3 | 二氧化碳培养箱 | 23005913 | 细胞培养 | 自主测试 | 200元/天 | 400元/天 | ||
4 | 荧光定量PCR仪 | 23002627 | 核酸扩增 | 自主测试 | 80元 /小时 | 160元/小时 | ||
5 | 荧光定量PCR仪 | 23002628 | 核酸扩增 | 自主测试 | 100元 /样品 | 200元/样品 | ||
6 | 全波长荧光发光酶标仪 | 22678365 | 微孔板检测 | 自主测试 | 100元 /小时 | 200元/小时 | ||
7 | 二氧化碳培养箱 | 22679261 | 细胞培养 | 自主测试 | 200元/天 | 400元/天 | 单位内100元/天 | |
8 | 恒温摇床 | 24001925 | 微生物培养 | 自主测试 | 20元/小时 | 40元/小时 | 单位内10元/小时 |
//推荐
暂无内容